Sobrecarga y calidad de vida percibida en cuidadores familiares de pacientes renales
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Sobrecarga y calidad de vida percibida en cuidadores familiares de pacientes renales |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elizabeth Romero Massa; Universidad de Cartagena; Colombia |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Palabras claves: calidad de vida, sobrecarga, cuidador, IRC (fuente: DeCS). |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: la sobrecarga que recibe el cuidador afecta sus roles, debido a que debe dedicarse a satisfacer las necesidades del familiar, de este modo se afecta la calidad de vida, tanto del proveedor como del receptor de cuidados en el proceso salud-enfermedad. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | ninguna |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-12-22 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/299 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Enfermería; Vol. 31, No. 4 (2015): Octubre - Diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 Elizabeth Romero Massa![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
